当院について
ご寄附のお願い
ご寄附の受納状況
平塚市民病院へのご寄附、心よりお礼申し上げます。
令和6年度
寄附者 | 寄附日 | 寄附金額 |
---|---|---|
匿名 | 5月2日 | 100,000円 |
匿名 | 6月14日 | 100,000円 |
匿名 | 11月15日 | 100,000円 |
令和5年度
寄附者 | 寄附日 | 寄附金額 |
---|---|---|
二葉幼稚園 保護者会 様 | 12月12日 | 38,340円 |
匿名 | 1月16日 | 30,000,000円 |
匿名 | 2月21日 | 10,000円 |
令和4年度
寄附者 | 寄附日 | 寄附金額 |
---|---|---|
匿名 | 4月15日 | 70,000円 |
匿名 | 7月29日 | 70,000円 |
宮城 克友 様 | 8月24日 | 100,000円 |
二葉幼稚園 保護者会 様 | 12月19日 | 52,407円 |
匿名(元医療従事者) | 2月8日 | 2,000,000円 |
匿名 | 3月20日 | 70,000円 |
令和3年度
寄附者 | 寄附日 | 寄附金額 |
---|---|---|
水澤 とみ子 様 | 4月8日 | 200,000円 |
匿名 | 4月22日 | 500,000円 |
坂入 旭 様 | 4月30日 | 50,000円 |
匿名 | 5月7日 | 10,000円 |
匿名 | 6月25日 | 100,000円 |
匿名 | 6月28日 | 20,000円 |
匿名 | 9月1日 | 100,000円 |
匿名 | 9月14日 | 50,000円 |
匿名 | 12月2日 | 200,000円 |
山田 眞紀子 様 | 12月7日 | 50,000円 |
二葉幼稚園 保護者会 様 | 12月10日 | 54,474円 |
坂入 旭 様 | 12月17日 | 70,000円 |
山上 和一 様 | 1月17日 | 100,000円 |
令和2年度
寄附者 | 寄附日 | 寄附金額 |
---|---|---|
近松 宏美 様 | 5月8日 | 30,000円 |
匿名 | 6月25日 | 50,000円 |
匿名 | 7月13日 | 100,000円 |
匿名 | 7月13日 | 10,000円 |
匿名 | 7月17日 | 20,000円 |
三島 孝行 様 | 7月20日 | 20,000円 |
匿名 | 7月30日 | 10,000円 |
匿名 | 8月3日 | 20,000円 |
鈴木 雄二郎 様 | 8月6日 | 50,000円 |
宮崎 待子 様 | 8月13日 | 10,000円 |
匿名 | 9月15日 | 10,000円 |
匿名 | 9月16日 | 10,000円 |
山田 實 様 | 9月28日 | 30,000円 |
匿名 | 11月4日 | 1,000,000円 |
匿名 | 11月13日 | 50,000円 |
匿名(元医療従事者) | 12月18日 | 3,000,000円 |
熱田 唯史 様 | 12月23日 | 100,000円 |
匿名 | 12月25日 | 100,000円 |
匿名 | 12月28日 | 30,000円 |
坂入 旭 様 | 12月28日 | 50,000円 |
金窓 光一郎 様 | 12月28日 | 50,000円 |
富張 早苗 様 | 1月18日 | 30,000円 |
匿名(元医療従事者) | 1月28日 | 1,000,000円 |
匿名 | 3月1日 | 100,000円 |
匿名 | 3月24日 | 20,000円 |